15. May 2022
942
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 1 | Glehner TC 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleineidam, Philip (4, LK15,4) | 1 | Graff, Alexander (2, LK14,6) | 0:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
| 2 | Böning, Jano (6, LK17,3) | 2 | Grosskopf, Philipp (3, LK15,9) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 3 | Wagner, Sven (9, LK18,4) | 3 | Scholz, Valentin (4, LK19,0) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
| 4 | Jandt, Maximilian (14, LK23,0) | 4 | Dehmel, Marvin (6, LK20,2) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 5 | Fleuth, Linus (21, LK22,9) | 5 | Hummelsbeck, Stefan (8, LK20,0) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
| 6 | Keutmann, Paul (22, LK23,4) | 6 | Hummelsbeck, Carsten (9, LK20,0) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| Einzel | 2:4 | 5:8 | 49:58 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 1 | Glehner TC 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 2 4 | 6 | Böning, Jano (6) Jandt, Maximilian (14) | 1 2 | 3 | Graff, Alexander (2) Grosskopf, Philipp (3) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 1 6 | 7 | Kleineidam, Philip (4) Keutmann, Paul (22) | 4 5 | 9 | Dehmel, Marvin (6) Hummelsbeck, Stefan (8) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 5 | 8 | Wagner, Sven (9) Fleuth, Linus (21) | 3 6 | 9 | Scholz, Valentin (4) Hummelsbeck, Carsten (9) | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 19:37 | ||||||||
| Gesamt | 2:7 | 5:14 | 68:95 |
