26. May 2024
834
0
0
Damen 40 Bezirksklasse B Gr. 145
Uedesheimer TV 1 : TC Vorst 1 – 6:3,
Termin: Sa. 11.05.2024 14:00
(abgeschlossen am 11.05.2024)
| Einzelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 1 | TC Vorst 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhr, Sabine (2, LK15,5) | 1 | Michels-Theelen, Martina (1, LK18,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 2 | Simon, Bettina (3, LK17,4) | 2 | Räck, Valerie (3, LK18,5) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 3 | Meckel-Jonas, Claudia (4, LK18,0) | 3 | Melanie, Schreiter (4, LK19,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 4 | Winfried, Nina (10, LK21,1) | 4 | Dorenbeck, Myrtel (5, LK20,8) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 5 | Funke-Riedlinger, Regina (11, LK20,8) | 5 | Haslach, Stephanie (6, LK22,5) | 6:4 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 | ||
| 6 | Brodmann, Dajana (14, LK22,5) | 6 | Liedl, Waltraud (8, LK21,2) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| Einzel | 3:3 | 7:6 | 54:41 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 1 | TC Vorst 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Böhr, Sabine (2) Simon, Bettina (3) | 1 3 | 4 | Michels-Theelen, Martina (1) Räck, Valerie (3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 4 | 7 | Meckel-Jonas, Claudia (4) Winfried, Nina (10) | 2 4 | 6 | Wolff, Anke (2) Melanie, Schreiter (4) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 5 6 | 11 | Funke-Riedlinger, Regina (11) Boje, Verena (12) | 5 6 | 11 | Dorenbeck, Myrtel (5) Pawlik, Ursula Marie (9) | 6:1 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:14 | ||||||||
| Gesamt | 6:3 | 13:7 | 88:55 | ||||||||
