22. May 2022
1119
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 2 | Treudeutsch Lank 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wernscheid, Jörg (8, LK18,1) | 1 | Lukas, Elmar (10, LK13,7) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 2 | Knoke, Jörg (9, LK18,9) | 2 | Schwecke, Stefan (11, LK14,6) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 3 | Schellscheidt, Dirk (10, LK18,9) | 3 | Rudolph, Bernd (12, LK15,7) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Hardebusch, Frank (13, LK20,7) | 4 | Achten, Frank (13, LK16,2) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 5 | Latz, Stefan (18, LK23,0) | 5 | Otte, Thilo (14, LK16,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 6 | Petrosch, Oliver (26, LK23,8) | 6 | Hesse, Ralf (18, LK17,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| Einzel | 0:6 | 0:12 | 20:72 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 2 | Treudeutsch Lank 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 2 1 | 3 | Hardebusch, Frank (13) Schellscheidt, Dirk (10) | 5 1 | 6 | Hesse, Ralf (18) Schwecke, Stefan (11) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 5 | 8 | Latz, Stefan (18) Petrosch, Oliver (26) | 3 4 | 7 | Achten, Frank (13) Otte, Thilo (14) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 6 4 | 10 | Hluchnik, Peter (29) Karnath, Klaus (25) | 2 6 | 8 | Rudolph, Bernd (12) Burghardt, Oliver (26) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||||||
| Gesamt | 0:9 | 0:18 | 26:108 |
