14. May 2022
910
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 1 | RW Neuss Grimlinghausen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhr, Uwe (1, LK12,8) | 1 | Konrath, Patrick (8, LK8,6) | 3:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
| 2 | Eisenbart, Franz (4, LK16,5) | 2 | Konrad, Ralf (13, LK13,8) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 3 | Nowak, Lothar (5, LK16,6) | 3 | Gasch, Damian (15, LK18,8) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 4 | Gertönis, Michael (6, LK18,2) | 4 | Steffan, Rainer (20, LK22,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 5 | Trappmann, Jörg (12, LK20,2) | 5 | Bonn, Christian (22, LK23,6) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 6 | Hardebusch, Frank (13, LK20,7) | 6 | Maag, Jürgen (25, LK23,4) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| Einzel | 4:2 | 9:4 | 61:29 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 1 | RW Neuss Grimlinghausen 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 2 4 | 6 | Eisenbart, Franz (4) Gertönis, Michael (6) | 1 3 | 4 | Konrath, Patrick (8) Gasch, Damian (15) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 1 6 | 7 | Böhr, Uwe (1) Böning, Georg (14) | 2 6 | 8 | Konrad, Ralf (13) Maag, Jürgen (25) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 5 | 8 | Nowak, Lothar (5) Trappmann, Jörg (12) | 4 5 | 9 | Steffan, Rainer (20) Bonn, Christian (22) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:20 | ||||||||
| Gesamt | 6:3 | 13:6 | 93:49 |
