13. May 2022
878
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| TG RW MG 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freund, Valentin (2, LK21,2) | 1 | Fleuth, Linus (4, LK22,9) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Bertheau, Philipp (3, LK22,3) | 2 | Schröder, David (5, LK23,4) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 3 | Dauelsberg, Piet (5, LK23,6) | 3 | Vieten, Cedrik (9, LK23,4) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| 4 | Brand, Bennet (6, LK22,2) | 4 | Peterlic, Matheo (11, LK23,7) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 43:24 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TG RW MG 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 2 3 | 5 | Bertheau, Philipp (3) Dauelsberg, Piet (5) | 1 2 | 3 | Fleuth, Linus (4) Schröder, David (5) | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 1 4 | 5 | Bahcecioglu, Yanis (1) Brand, Bennet (6) | 3 4 | 7 | Vieten, Cedrik (9) Peterlic, Matheo (11) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 68:33 |
