Einzelspiele |
TC Welchenberg 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 | Sterken, Michael (1, LK16,4) | 1 | Böhr, Uwe (1, LK12,8) | 6:4 | 6:0 | | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Vieten, Thomas (2, LK17,1) | 2 | Bothe, Michael (4, LK16,0) | 2:6 | 1:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 | Zimmermann, Marco (3, LK17,3) | 3 | Eisenbart, Franz (5, LK16,5) | 4:6 | 6:7 | | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
4 | Wintersig, Stephan (4, LK18,5) | 4 | Falkenberg, Christoph (11, LK18,4) | 0:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 | Bolz, Christoph (7, LK20,8) | 5 | Scheltema Beduin, Adriaan NED D (23, LK23,9) | 0:6 | 3:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
6 | Tollhausen, Frank (9, LK22,1) | 6 | Bauer, Clemens (29, LK23,9) | 3:6 | 6:7 | | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 39:66 |
Doppelspiele |
TC Welchenberg 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 2 | 3 | Sterken, Michael (1) Vieten, Thomas (2) | 1 2 | 3 | Böhr, Uwe (1) Bothe, Michael (4) | 2:6 | 3:6 | | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
3 4 | 7 | Zimmermann, Marco (3) Wintersig, Stephan (4) | 3 5 | 8 | Falkenberg, Christoph (11) Bauer, Clemens (29) | 6:4 | 6:3 | | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
5 6 | 11 | Schleifer, Dennis (11) Gingter, Jürgen (18) | 4 6 | 10 | Scheltema Beduin, Adriaan NED D (23) Saft, Axel (30) | 7:6 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 26:32 |
Gesamt | 2:7 | 5:14 | 65:98 |