6. May 2022
1130
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| TC GW Neuss 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonnemann, Lilly (1, LK22,7) | 1 | Vordermark, Amelie (2, LK23,7) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 2 | Windecker, Emilia (2, LK23,8) | 2 | Fleuth, Greta (5, LK23,4) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 3 | Fuhrmann, Christina (3, LK22,1) | 3 | Siers, Jette (6, LK23,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 4 | Herrmann, Stella (4, LK23,3) | 4 | fetscher, mara (7, LK23,9) | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:11 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TC GW Neuss 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Sonnemann, Lilly (1) Windecker, Emilia (2) | 1 2 | 3 | Vordermark, Amelie (2) Schruff, Katharina (4) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 4 | 7 | Fuhrmann, Christina (3) Krings, Clara (6) | 3 4 | 7 | Siers, Jette (6) fetscher, mara (7) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:21 |
