Einzelspiele |
Uedesheimer TV 3 | TC Hemmerden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 | Lindemann, Katja (13, LK15,1) | 1 | Steinwartz, Agnes (1, LK17,1) | 7:6 | 6:3 | | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
2 | Patzelt, Petra (14, LK17,1) | 2 | Drieb, Edith (3, LK18,1) | 4:6 | 6:0 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:7 |
3 | Kaleita-Hoffmann, Brigitte (27, LK23,1) | 3 | Wingerath, Christa-Luise (4, LK21,1) | 1:6 | 1:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Nowak, Marita (28, LK23,1) | 4 | Matter, Anja (5, LK21,1) | 0:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 | Rabe, Maike (29, LK23,1) | 5 | Winkler, Gillian (7, LK22,1) | 1:6 | 1:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
6 | Vordermark, Tanja (31, LK23,1) | 6 | Sudakewitsch, Melanie (8, LK23,1) | 7:5 | 1:6 | 0:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 |
Einzel | 1:5 | 4:10 | 37:64 |
Doppelspiele |
Uedesheimer TV 3 | TC Hemmerden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 3 | 4 | Lindemann, Katja (13) Boueke, Tanja (24) | 1 6 | 7 | Drieb, Edith (3) Görgemanns, Uschi (10) | 6:0 | 6:0 | | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 5 | 7 | Patzelt, Petra (14) Nowak, Marita (28) | 5 2 | 7 | Tetzlaff, Cordula (9) Matter, Anja (5) | 6:2 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
4 6 | 10 | Kaleita-Hoffmann, Brigitte (27) Jeurissen, Brigitte (30) | 3 4 | 7 | Winkler, Gillian (7) Sudakewitsch, Melanie (8) | 2:6 | 0:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 24:20 |
Gesamt | 3:6 | 8:13 | 61:84 |