3. June 2022
1116
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| TC Wachtendonk 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goetzens, Louis (1, LK19,3) | – | Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
| 2 | Goetzens, Nick (2, LK20,2) | – | Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
| 3 | Rathmakers, Luca (3, LK21,6) | – | Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
| 4 | Druyen, Erik (4, LK21,6) | – | Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:0 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| TC Wachtendonk 1 | Uedesheimer TV 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| – – | – | unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) | – – | – | Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) (w.o.) Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| – – | – | unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) unbekannt / wird nachgenannt k.A. (-4) | – – | – | Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) (w.o.) Spieler/in nicht anwesend k.A. (0) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
