13. May 2022
921
0
0
| Einzelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 2 | Neuss-Reuschenberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hluchnik, Felix (8, LK23,4) | 1 | Mäurer, Linus (1, LK23,4) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 2 | Peterlic, Nicolai (9, LK23,7) | 2 | Ring, Carlo (2, LK23,4) | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
| 3 | Hardebusch, Linus (10, LK23,4) | 3 | Holzhaider, Nico (3, LK23,9) | 6:3 | 2:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 19:18 | ||
| 4 | Lüder, Jakob (11, LK23,4) | 4 | Boellard, Finn (4, LK23,4) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 30:55 | ||||||||
| Doppelspiele | |||||||||||
| Uedesheimer TV 2 | Neuss-Reuschenberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 1 2 | 3 | Wagner, Oliver (7) Hluchnik, Felix (8) | 1 2 | 3 | Mäurer, Linus (1) Ring, Carlo (2) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 4 | 7 | Peterlic, Nicolai (9) Hardebusch, Linus (10) | 3 4 | 7 | Holzhaider, Nico (3) Boellard, Finn (4) | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:25 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 2:11 | 42:80 |
