Einzelspiele |
Uedesheimer TV 2 | HTC SW Neuss 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 | Heller, Dirk (7, LK16,1) (w.o.) | 1 | Grohmann, Jens Peter (4, LK15,1) | 2:6 | 0:3 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Wernscheid, Jörg (8, LK18,1) | 2 | Jungbluth, Gerhard (5, LK15,1) | 6:4 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
3 | Knoke, Jörg (9, LK19,1) | 3 | Mucha, Andreas (7, LK18,1) | 6:3 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
4 | Schellscheidt, Dirk (10, LK19,1) | 4 | Ott, Frank (9, LK21,1) | 3:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
5 | Raschewski, Wolfgang (14, LK21,1) | 5 | Hippenstiel, Jörg (16, LK23,1) | 3:6 | 0:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
6 | Karnath, Klaus (18, LK23,1) | 6 | Schneider, Thomas (17, LK23,1) | 0:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Einzel | 0:6 | 3:12 | 32:68 |
Doppelspiele |
Uedesheimer TV 2 | HTC SW Neuss 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
2 3 | 5 | Knoke, Jörg (9) Schellscheidt, Dirk (10) | 1 2 | 3 | Grohmann, Jens Peter (4) Jungbluth, Gerhard (5) | 6:4 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
1 4 | 5 | Wernscheid, Jörg (8) Raschewski, Wolfgang (14) | 3 4 | 7 | Mucha, Andreas (7) Ott, Frank (9) | 0:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 6 | 11 | Karnath, Klaus (18) Latz, Stefan (23) | 5 6 | 11 | Hippenstiel, Jörg (16) Schneider, Thomas (17) | 7:5 | 0:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 19:35 |
Gesamt | 0:9 | 5:18 | 51:103 |