Einzelspiele |
Uedesheimer TV 2 | TV Osterath 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 | Harten, Heike (7, LK18,1) | 1 | Bonsiepen, Stefanie (2, LK14,1) | 3:6 | 3:6 | | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Holm, Pamela (9, LK23,1) | 2 | Lütkeniehoff, Bernadette (9, LK22,1) | 6:1 | 6:1 | | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Jandt, Marta (10, LK20,1) | 3 | Lohmann, Astrid (10, LK21,1) | 6:1 | 6:0 | | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 | Felix, Simone (12, LK21,1) | 4 | Schade, Franziska (11, LK23,1) | 6:4 | 6:0 | | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 | Winfried, Nina (15, LK21,1) | 5 | Goldacker, Annette (12, LK23,1) | 4:6 | 6:2 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
6 | Funke-Riedlinger, Regina (17, LK22,1) | 6 | Scharpe, Melanie (14, LK23,1) | 6:4 | 6:3 | | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
Einzel | 4:2 | 9:4 | 64:35 |
Doppelspiele |
Uedesheimer TV 2 | TV Osterath 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 2 | 3 | Harten, Heike (7) Felix, Simone (12) | 1 4 | 5 | Bonsiepen, Stefanie (2) Lohmann, Astrid (10) | 1:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 6 | 9 | Schallmeyer, Silke (16) Kuhn, Brigitta (22) | 2 3 | 5 | Herrmann, Claudia (3) Lütkeniehoff, Bernadette (9) | 0:6 | 3:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 5 | 9 | Funke-Riedlinger, Regina (17) Brodmann, Dajana (21) | 6 5 | 11 | Goldacker, Annette (12) Schade, Franziska (11) | 6:3 | 6:4 | | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 18:31 |
Gesamt | 5:4 | 11:8 | 82:66 |