Einzelspiele |
Uedesheimer TV 1 | TC Schiefbahn 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 | Böning, Jano (3, LK17,8) | 1 | Mecking, Maximilian (15, LK18,1) | 2:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 | Krömer, Yannick (4, LK18,1) | 2 | Böer, Dennis (17, LK20,1) | 7:6 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
3 | Heisterkamp, Leo (7, LK20,1) | 3 | Pütz, Fabian (18, LK21,1) | 5:7 | 3:6 | | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
4 | Falkenberg, Christoph (11, LK21,1) | 4 | Hohnhorst, Simon (19, LK22,1) | 6:2 | 6:1 | | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Jandt, Maximilian (13, LK23,1) | 5 | Dorgarthen, Jonas (21, LK23,1) | 2:6 | 2:6 | | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Schellscheidt, Fabio (14, LK23,1) | 6 | Beschoten, Thomas (23, LK23,1) | 6:4 | 6:2 | | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Einzel | 2:4 | 5:8 | 50:59 |
Doppelspiele |
Uedesheimer TV 1 | TC Schiefbahn 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
2 3 | 5 | Krömer, Yannick (4) Heisterkamp, Leo (7) | 1 4 | 5 | Mecking, Maximilian (15) Hohnhorst, Simon (19) | 0:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 7:7 |
1 4 | 5 | Böning, Jano (3) Falkenberg, Christoph (11) | 2 3 | 5 | Böer, Dennis (17) Pütz, Fabian (18) | 4:6 | 0:6 | | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
5 6 | 11 | Jandt, Maximilian (13) Schellscheidt, Fabio (14) | 5 6 | 11 | Dorgarthen, Jonas (21) Beschoten, Thomas (23) | 2:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
Doppel | 2:1 | 4:4 | 20:26 |
Gesamt | 4:5 | 9:12 | 70:85 |