Einzelspiele |
HTC SW Neuss 2 | Uedesheimer TV 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 | Otten, Virginia (8, LK18,1) | 1 | Lindemann, Katja (13, LK15,1) | 0:6 | 3:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Ostendorf, Michaela (9, LK19,1) | 2 | Patzelt, Petra (14, LK17,1) | 2:6 | 5:7 | | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
3 | Schuh-Terhardt, Felizitas (20, LK23,1) | 3 | Krömer, Angela (23, LK23,1) | 6:3 | 6:4 | | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
4 | Tralle, Katja (23, LK22,1) | 4 | Albert, Doris (25, LK23,1) | 6:4 | 7:5 | | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
5 | Bongartz, Nicole (24, LK23,1) | 5 | Kaleita-Hoffmann, Brigitte (27, LK23,1) | 6:4 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
6 | Jungbluth, Lucienne (25, LK23,1) | 6 | Rabe, Maike (29, LK23,1) | 6:4 | 6:1 | | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 54:57 |
Doppelspiele |
HTC SW Neuss 2 | Uedesheimer TV 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
1 4 | 5 | Otten, Virginia (8) Tralle, Katja (23) | 1 3 | 4 | Lindemann, Katja (13) Krömer, Angela (23) | 2:6 | 1:6 | | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 3 | 5 | Ostendorf, Michaela (9) Schuh-Terhardt, Felizitas (20) | 2 4 | 6 | Patzelt, Petra (14) Albert, Doris (25) | 7:5 | 6:0 | | 1:0 | 2:0 | 13:5 |
5 6 | 11 | Jungbluth, Lucienne (25) Franssen, Karin (28) | 5 6 | 11 | Kaleita-Hoffmann, Brigitte (27) Rabe, Maike (29) | 6:1 | 6:1 | | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:19 |
Gesamt | 5:4 | 11:8 | 82:76 |